江特牌JDF5070JGK18E5型高空作業(yè)車
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5070JGK18E5型高空作業(yè)車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5070JGK18E5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 8400,×2310,3510 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 7490 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2280,1150/2280(mm) | |
整備質量(kg): | 7295(Kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3000/4490 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸與前懸對應關系(mm):970/1130,950/1150,后伸220mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:500mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
Special function
18米高空作業(yè)車主要技術參數
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | ||
材料 | HQ60/5mm | ||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 18m | |||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | 1.6m | ||||
最大作業(yè)幅度 | 7.5m | ||||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | 10.4m | ||||
回轉 | 雙向360°連續(xù)回轉 | ||||
吊臂 | 最大起吊質量 | 900Kg | |||
伸縮起重臂 | 無伸縮 | ||||
最大起吊高度 | 8.3m | ||||
最大起吊幅度 | 6.7m | ||||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | ||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | ||||
吊鉤 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):4650(4160),橫向(mm):3900 | ||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*400;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室左側帶上下踏步 | ||||
側、后防護 | 優(yōu)質碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||
輪罩 | 模具成型,美觀,強度高 | ||||
洗手水箱 | 無 | ||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD710.20A | ||||
減速機 | 齒輪傳動式,IHKN3B6Y | ||||
馬達 | BMT-310 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | ||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | ||||
保險帶 | 一副 | ||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | ||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||
油缸 | 11只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | |||
操作方式 | 手動和電動結合 | ||||
臂架動作 | 轉臺和吊籃電動雙位操作 | ||||
發(fā)動機啟動、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | ||||
發(fā)動機油門 | 手動拉線 | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863