國五東風(fēng)單排12米高空作業(yè)車整車外形美觀,功能強(qiáng)大,安全系數(shù)高,擁有多項(xiàng)先進(jìn)作業(yè)安全功能,確保操作人員的作業(yè)安全,在作業(yè)槽內(nèi)和回轉(zhuǎn)座上均設(shè)有操縱裝置,遠(yuǎn)距離控制發(fā)動機(jī)的啟動/停止、高速/低速,采用電液比例閥控制臂的動作,平穩(wěn)性好。工作臂可左、右360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),靠連桿機(jī)構(gòu)自動維持作業(yè)槽水平,主泵出現(xiàn)故障時可操縱應(yīng)急泵下降作業(yè)槽,夜間照明,可起吊1噸重物(選裝)。江鈴順達(dá)14米高空作業(yè)車被廣泛用于電力、路燈、市政、園林、通信、機(jī)場、造(修)船、交通、廣告、攝影等高空作業(yè)領(lǐng)域。是市政管理、供電維修、交通管理等部門進(jìn)行電力維修、路牌標(biāo)志安裝等高空作業(yè)的理想用車。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5041JGK12E5型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5041JGK12E5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 5995,×1960,2980 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDD | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1215/1540(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 4365(Kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDD | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1450,1770,1441,1519 |
軸 距(mm): | 2800,2500 | 后 輪 距(mm): | 1470,1620 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR | ||
整車說明: | 前伸:250mm,后伸:190mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:390mm;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 ZD30D12-5N D28D11-5DA YN33CRE1 SD4D25R-65 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 2953 2771 3298 2433 1995 | 75 65 88 85 85 65 70 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
Special function
國五東風(fēng)單排12米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù)
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | |
材料 | 型材Q345B/4mm | |||
臂架截面 | 四邊形 | |||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | |||
作業(yè) 工況 | 最大作業(yè)高度 | 12m | ||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | 2m | |||
最大作業(yè)幅度 | 5.8m | |||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | 5.6m | |||
回轉(zhuǎn) | 雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | |||
吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | ||
伸縮起重臂 | 伸縮長度1m | |||
最大起吊高度 | 6.4m | |||
最大起吊幅度 | 5.2m | |||
起升機(jī)構(gòu) | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||
吊鉤 | 1T | |||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||
支腿跨距 | 縱向(mm):3300,橫向(mm):2700 | |||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | |||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | |||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | ||
工具箱 | 800*400*400;帶不銹鋼門鎖 | |||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |||
踏步 | 駕駛室側(cè)帶上下踏步 | |||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強(qiáng)度高 | |||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強(qiáng)度高 | |||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||
轉(zhuǎn)臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | ||
回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |||
減速機(jī) | 渦輪蝸桿式,CW-28 | |||
馬達(dá) | BMP-50 | |||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||
調(diào)平形式 | 外置拉桿機(jī)械調(diào)平 | |||
保險(xiǎn)帶 | 一副 | |||
調(diào)平裝置 | 機(jī)械調(diào)平,拉桿外置 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||
油缸 | 10只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | |||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨(dú)可調(diào),上下車互鎖 | ||
操作方式 | 手動和電動結(jié)合 | |||
臂架動作 | 轉(zhuǎn)臺和吊籃電動雙位操作 | |||
發(fā)動機(jī)啟動、熄火 | 轉(zhuǎn)臺和吊籃雙位操作 | |||
發(fā)動機(jī)油門 | 手動拉線 | |||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||
標(biāo)識及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863