PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5070GXWH5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070GXWH5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6070,6018×2000×2450 | 罐體容積(m3) | 4.25 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3240 |
整備質(zhì)量(kg) | 3990 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:4.25立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS廠家及型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 |
程力威CLW5070GXWH5吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤品牌 | 江淮 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3360,3308,2800 | 后輪距(mm) | 1425,1395 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00-16 |
接近離去角 | 27/ | 前懸后懸 | 1085/1625 |
程力威CLW5070GXWH5吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863