PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 外形尺寸 | 9.44x2.48x2.76米 |
總質(zhì)量 | 12.495噸 | 整備質(zhì)量 | 8噸 |
平板尺寸(mm) | 7.2米 | 平板厚度 | 4個(gè)厚 |
卷?yè)P(yáng)規(guī)格 | 6噸 | 上裝 | 6噸 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤名稱 | 東風(fēng)天錦 | 底盤型號(hào) | DFL1120B21 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 7(含備胎) |
軸距 | 4.7/5米 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
變速箱 | 6檔 | 后橋 | 9噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 馬力 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯 | 4500 | 180馬力 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 6噸聯(lián)體上裝,配絞盤5噸液壓絞盤,35米鋼絲繩,4套鋼叉,一套拖車套,一套鋼板吊耳拖叉,一套保胎裝置, 隨車工具一套,輔助燈總成一套,輔助氣管總成一套,配黃色長(zhǎng)排工程警燈一套。 |
整車技術(shù)參數(shù) | |
底盤技術(shù)參數(shù) | |
上裝基本配置 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 總質(zhì)量 平板尺寸(mm) 卷?yè)P(yáng)規(guī)格 底盤名稱 軸數(shù) 軸距 變速箱 燃料種類 ISD180 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 清障車 12.495噸 7.2米 6噸 東風(fēng)天錦 2 4.7/5米 6檔 柴油 東風(fēng)康明斯 |
排量(ML) | 外形尺寸 整備質(zhì)量 平板厚度 上裝 底盤型號(hào) 輪胎數(shù) 輪胎規(guī)格 后橋 剎車 4500 |
功率(ML) | 9.44x2.48x2.76米 8噸 4個(gè)厚 6噸 DFL1120B21 7(含備胎) 9.00R20 9噸 斷氣剎 180馬力 |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863