罐體總?cè)莘e:6.75立方米,水罐容積:4.75立方米,干粉罐容積:2.0立方米
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8880×2496×3630(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 19450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6750(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2360(mm) |
軸荷: | 6705/12745 | 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
前輪距: | 1980,2035 | 后輪距: | 1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 10518 10518 | 206 228 248 268 297 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
后伸:90mm;罐體總?cè)莘e:6.75立方米,水罐容積:4.75立方米,水罐尺寸(mm):1460×2350×1450,干粉罐容積:2.0立方米,干粉罐尺寸(直徑×高)(mm):1300×1580;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮,干粉系統(tǒng). |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863