面包冷藏車在市內(nèi)行駛無限行要求。在許多大中型城市,對于貨車式的冷藏車有限行要求,致使貨車式冷藏車不能在市內(nèi)行駛,而影響物品的快速配送,而面包型冷藏車因是面包車的外形,在市內(nèi)行駛無限行要求,能及時完成配送任務(wù),這個優(yōu)勢也是醫(yī)藥公司和疾控中心選擇面包型冷藏車運送疫苗和藥品的重要原因。越來越多在選擇面包冷藏車的時候,更多的時候考慮了人員的乘坐人數(shù),雙排座的面包型冷藏車漸漸進入大眾的視線,也遂步開始發(fā)展完善起來,但是相比單排座的面包冷藏車。雙排座的面包冷藏車可供選擇的并不多,下面為大家介紹目前國內(nèi)可上戶的幾款面包型冷藏車供大家選擇參考:
一、福田G7雙排座面包冷藏車(廂體容積3.3立方米)
產(chǎn)品名稱 | 福田G7雙排座面包冷藏車 | 產(chǎn)品商標 | 福田牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 3150 | 罐體容積(m3) | 3.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 875,680 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2145 | 貨廂尺寸(mm) | 1680×1380×1440 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3050 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195R15C |
底盤型號 | BJ6539B1PVA-C5 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4Q20M | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1998 | 95 |
二、福田G9雙排座面包冷藏車(廂體容積3.3立方米)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品商標 | 福田牌 | |
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | 3.5立方米 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 980,850,785 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2555 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3110 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195R15C |
底盤型號 | BJ6549B1DDA-V1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |
三、依維柯面包型雙排座冷藏車(依維柯面包型雙排座冷藏車是所有雙排座冷藏車最高端大氣上檔次的一款冷藏車,一般的面包冷藏車都是后單開門,依維柯面包冷藏車采用了高后雙開門設(shè)計和加固門鎖,可以保證了工作人員進出廂體內(nèi)裝卸貨物時沒有碰頭的風險,同時也可以滿足叉車托盤對接作業(yè),提高裝卸效率。)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品商標 | d | |
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 罐體容積(m3) | 3立方米 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 745,550 | 外形尺寸(mm) | 4850×2000×2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2610 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
底盤型號 | NJ6485ACM 整車 南京汽車集團有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
四、上汽大通皮卡四驅(qū)雙排座冷藏車(唯一一款可選擇自動檔的面包型冷藏車,
產(chǎn)品名稱 | 上汽大通皮卡雙排冷藏車 | 產(chǎn)品商標 | 在 |
總質(zhì)量(Kg) | 2715 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 250 | 外形尺寸(mm) | 5365×1900×2000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2140 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3155 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 245/65R17,245/70R16 |
底盤型號 | SH1032D8D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)
|